<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Alice Project</title>
		<link>http://designerellis.com/tc/ap/</link>
		<description>Ailce Project</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:57:59 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>반가운 기사와 무식한 댓글</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/138</link>
			<description>.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/138&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>그 외 자료실</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/138</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/138#entry138comment</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:25:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mohr-Mascheroni 정리</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/137</link>
			<description>작도란 눈금 없는 자와 컴퍼스를 유한 번 사용하여 평면에 도형을 그리는 것을 의미한다. 1797년 Lorenzo Mascheroni는 눈금 없는 자와 컴퍼스를 유한 번 사용하여 할 수 있는 모든 작도는 컴퍼스만 이용하여 할 수 있음을 증명하였다. 후에 거의 비슷한 정리를 1672년 George Mohr가 했음이 밝혀졌으나, Mascheroni의 연구는 Mohr의 것과 독립적인 것으로 인정받았다. (정리의 내용이 독립적인 것이 아니라 연구 행위가 독...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/137&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>전공수학 자료실</category>
			<category>기하학</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/137</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/137#entry137comment</comments>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:24:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>‘1학년 OOO선생님반’</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/134</link>
			<description>울산 울주군 봉월초등학교가 최근 각 학급의 반이름을 담임교사의 실명으로 바꿔 화제가 되고 있다. 종전의 ‘1학년 1반’등의 천편일률적인 숫자식 학급이름을‘1학년 OOO선생님반’등으로 바꾼 것이다. 이 학교가 이처럼 학급명을 담임 교사 이름으로 바꾼 것은 교직의 전문성을 살리고 학급경영에 대한 교사의 책임의식을 고취시키기 위한 것이다. 학부모가 1년간 자신의 자녀를 가르친 담임교사의 이름조차 기억 못 하는 안타까운 현실도 학급명 개명의 배경으로 작용...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/134&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>그 외 자료실</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/134</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/134#entry134comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:00:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(답변:호미니드) 조화함수에 관련된 몇 가지 문제</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/133</link>
			<description>20091015_complexAnalysis.hwp 틀린 점이 있으면 댓글로 고쳐주세요.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/133&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>그 외 자료실</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/133</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/133#entry133comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:55:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>중학교 수학 내용 정리</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/131</link>
			<description>엘리스_중학교수학내용정리.pdf A4, 14쪽 중학교에서 배우는 수학의 모든 내용을 간략하게 요약하여 정리한 문서입니다. 학력평가 대비 또는 연합고사 대비할 때 마지막 정리/마무리용으로 참고하면 좋을 것입니다. 중학교 내용을 복습하고 싶은 고등학생이 보기에도 좋습니다. 내용 집합 자연수 수 체계 수의 계산 법칙 문자의 사용 규칙 다항식 식의 계산 제곱근의 계산 방정식 부등식 함수의 뜻 함수의 그래프 근삿값 통계 경우의 수와 확률 기본도형 평면도형...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/131&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>학교수학 자료실</category>
			<category>중학교 수학</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/131</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/131#entry131comment</comments>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:15:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>함수해석학 강의노트 (hwp 원본 파일)</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/128</link>
			<description>함수해석학 강의노트Functional Analysis Alice_Agnesi_090916_함수해석학강의노트.hwpHWP, B5, 49페이지 지은이 : Douglas N. Arnold 이 노트는 영리적 목적이 아니고 저작자와 옮긴이를 표시하는 경우에 한하여 원하는 대로 수정하여 사용하는 것이 가능합니다. 참고서적John B. Conway, A Course in Functional Analysis, 2ed.Gert K. Pedersen, Analysi...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/128&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>프로젝트 자료실</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/128</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/128#entry128comment</comments>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:07:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>b, c가 서로소이면 gcd(a, bc) = gcd(a, b) × gcd(a, c)이다</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/127</link>
			<description>090913_최대공약수의곱.pdf&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/127&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>전공수학 자료실</category>
			<category>정수론</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/127</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/127#entry127comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:40:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>수학 그래프 그리기, 문서에 삽입하기</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/125</link>
			<description>오늘은 GSP에서 그린 그래프를 Illustrator와 MathType로 편집하여 한글 문서에 삽입하는 과정을 소개합니다. 수학 교재를 제작할 때에 유용하게 사용할 수 있는 방법입니다. (그림이 축소되어 잘 보이지 않으면 클릭하여 크게 보세요.) GSP는 기하학을 공부하거나 가르칠 때 사용할 수 있는 수학 프로그램입니다. 평면기하의 원리와 동일한 방법으로 원, 직선 등의 도형을 작도할 수 있을 뿐만 아니라 직교좌표, 극좌표에 함수의 그래프를 그릴...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/125&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>그 외 자료실</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/125</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/125#entry125comment</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:15:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>리만 기하학의 직관적인 이해</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/124</link>
			<description>이 글은 M.J.Greenberg의 &quot;유클리드 기하학과 비유클리드 기하학&quot;(이우영 역, 경문사, 1997) 부록 B(275-283쪽)의 내용을 토대로 작성되었으며, 작성자의 의도에 따라 내용을 수정함. Aug. 30. 2009., 작성자 Maria Agnesi., http://www.maria-agnesi.com. 미적분학의 내용을 이용하지 않고 리만 기하학의 착상을 엄밀하게 설명하는 것은 불가능하다. 여기서는 리만 기하학의 직관적인 착상을 간략하...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/124&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>전공수학 자료실</category>
			<category>기하학</category>
			<category>리만 기하학</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/124</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/124#entry124comment</comments>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:23:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dirichlet&#039;s Theorem (Number Theory)</title>
			<link>http://designerellis.com/tc/ap/121</link>
			<description>dirichlet_theorem.pdf Dirichlet’s theorem a real variable approach Robin Chapman 12 May 2003 We give a proof of Dirichlet’s theorem on primes in arithmetic progressions: Let N be a positive integer, and a an integer coprime to N. Then there are infinit...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://designerellis.com/tc/ap/121&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>전공수학 자료실</category>
			<category>정수론</category>
			<author>(엘리스)</author>
			<guid>http://designerellis.com/tc/ap/121</guid>
			<comments>http://designerellis.com/tc/ap/121#entry121comment</comments>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 22:10:50 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
